Index
Filers
47 registrations on the roster; last updated 2026-10-19 07:12:40
One page per registration
| registration | filer | first month | last month |
|---|---|---|---|
| 01-0995 | PLAINS PIPELINE | 2025-02 | 2026-05 |
| 02-0863 | PHILLIPS 66 PIPELINE | 2025-01 | 2025-01 |
| 02-0866 | EPIC CONSOLIDATED OPS | 2024-06 | 2025-10 |
| 02-0879 | PLAINS PIPELINE | 2025-02 | 2026-05 |
| 02-0880 | PLAINS PIPELINE | 2025-02 | 2026-05 |
| 02-0881 | PLAINS PIPELINE | 2025-04 | 2026-05 |
| 03-0111 | SHELL PIPELINE | 2025-01 | 2026-05 |
| 03-0117 | ENTERPRISE CRUDE PIPELINE | 2025-01 | 2026-05 |
| 03-0129 | MAGELLAN PIPELINE | 2025-01 | 2026-05 |
| 03-0162 | West Texas Gulf | 2025-01 | 2025-12 |
| 03-0633 | ENTERPRISE HOUSTON SHIP CHANNEL | 2025-01 | 2026-04 |
| 03-0988 | PHILLIPS 66 PIPELINE | 2025-01 | 2026-06 |
| 03-1072 | MOTIVA ENTERPRISES | 2025-01 | 2026-05 |
| 03-1104 | KINDER MORGAN CRUDE OIL PIPELINE | 2025-01 | 2026-05 |
| 03-1122 | HARVEST MIDSTREAM | 2025-01 | 2026-05 |
| 03-1141 | FLINT HILLS RESOURCES LC | 2025-01 | 2025-12 |
| 03-1306 | KINDER MORGAN CRUDE & CONDENSATE | 2025-01 | 2026-05 |
| 03-1325 | KEYSTONE CONTL OIL OPS | 2024-05 | 2025-11 |
| 03-1382 | ENERGY TRANSFER CRUDE OIL DAKOTA ACCESS | 2025-01 | 2025-12 |
| 03-1517 | WINK TO WEBSTER PIPELINE | 2025-01 | 2026-05 |
| 03-1538 | ENBRIDGE HOLDINGS GRAY OAK | 2025-01 | 2026-05 |
| 03-1552 | ET CRUDE OIL TERMINALS | 2025-01 | 2026-06 |
| 03-1560 | SCM OPS | 2025-05 | 2025-06 |
| 04-3626 | PLAINS MARKETING | 2025-01 | 2025-01 |
| 04-3731 | PLAINS PIPELINE | 2025-01 | 2026-05 |
| 05-0102 | MOBIL PIPE LINE | 2025-01 | 2026-05 |
| 05-2455 | MEDALLION OPERATING | 2025-01 | 2025-08 |
| 05-2500 | WESTERN REFINING PIPELINE | 2025-02 | 2026-05 |
| 06-1789 | SUNOCO PIPELINE | 2025-01 | 2026-05 |
| 06-2475 | NUSTAR PERMIAN TRANSPORTATION & STORAGE | 2025-01 | 2025-07 |
| 06-2556 | ENBRIDGE INGLESIDE OIL PIPELINE | 2025-01 | 2026-05 |
| 08-0169 | PLAINS PIPELINE | 2025-01 | 2026-05 |
| 08-0574 | ORYX DELAWARE OIL TRANSPORT | 2025-01 | 2026-05 |
| 08-0663 | PLAINS PIPELINE | 2025-01 | 2025-11 |
| 08-0892 | PLAINS PIPELINE | 2025-01 | 2025-11 |
| 08-1060 | PLAINS PIPELINE | 2025-01 | 2026-05 |
| 08-1072 | PLAINS PIPELINE | 2025-01 | 2025-11 |
| 08-3807 | Centurion | 2025-01 | 2026-01 |
| 08-3913 | PLAINS PIPELINE | 2025-01 | 2026-05 |
| 08-3996 | ORYX MIDLAND OIL GATHERING | 2025-01 | 2026-05 |
| 08-4011 | PLAINS PIPELINE | 2025-01 | 2025-11 |
| 08-4114 | PLAINS MARKETING | 2025-02 | 2026-05 |
| 08-4518 | PLAINS PIPELINE | 2025-01 | 2026-05 |
| 09-0024 | PHILLIPS 66 PIPELINE | 2025-01 | 2026-04 |
| 10-0036 | PHILLIPS 66 PIPELINE | 2025-01 | 2026-05 |
| 10-1183 | NUSTAR LOGISTICS | 2025-01 | 2025-12 |
| 7C-0544 | PLAINS PIPELINE | 2025-01 | 2026-05 |
The roster is t1/index.json's filers list; a filer the warehouse has retracted is listed there as retired, not here.